Kev cai logo luam tawm takeaway tsev neeg lub thawv loj ntawv kib nqaij qaib thoob
Kev piav qhia txog khoom
| Khoom | Sab saum toj (hli) | Hauv qab (hli) | Qhov siab (hli) | Khoom siv | ib thooj/thawv | Ntim/ctn | 20ft (ib daim) | 40HQ (ib daim) |
| khob pob kws 24oz | 93 | 65 | 175 | 230g ntawv dawb | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| khob pob kws 32oz | 114 | 89 | 140 | 230g ntawv dawb | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| khob pob kws 46oz | 124 | 90 | 170 | 230g ntawv dawb | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| khob pob kws 64oz | 168 | 139 | 123 | 250g ntawv dawb | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| khob pob kws 85oz | 188 | 147 | 147 | 250g ntawv dawb | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| Khob pob kws 130oz | 187 | 146 | 193 | 300g ntawv dawb | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| khob pob kws 170oz | 220 | 163 | 209 | 300g ntawv dawb | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| 64oz thoob qaib | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| 85oz thoob qaib | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz thoob qaib | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| thoob qaib 150oz | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| 170oz thoob qaib | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |

















