Lub tais zaub xam lav nrog lub hau
| Khoom | Loj | Qhov Loj | Khoom siv | Pob khoom | Qhov Loj ntawm Lub Rooj (cm) |
| Lub tais ntawv zaub xam lav | 350ml | 11.5 × 10.3 × 4.9 | 250+ ib leeg PE | 50 * 10 | 59 * 24 * 47 |
| 550ml | 11 × 9.2 × 8 | 300+ ib leeg PE | 50 * 20 | 56 * 45 * 51 | |
| 600ml | 15 × 12.8 × 5 | 300+ ib leeg PE | 50 * 6 | 47 * 32 * 49.5 | |
| 750ml | 15 × 12.8 × 6 | 300+ ib leeg PE | 50 * 6 | 46 * 31 * 52 | |
| 850ml | 15.5 × 13.5 × 6.5 | 320+ ib leeg PE | 50 * 10 | 78 * 32 * 63 | |
| 1050ml | 15 × 12.9 × 7.7 | 320+ ib leeg PE | 50 * 12 | 46 * 31 * 52 | |
| 1350ml | 18.4 × 16.1 × 7 | 320+ ib leeg PE | 50 * 6 | 46 * 31 * 55 | |
| 1800ml | 19.7 × 17.8 × 7.7 | 320+ ib leeg PE | 50 * 6 | 62x42x57 | |
| Cov hau | 115 | 115 hli | PP/TUS TSIAJ | 300 | 40 * 24 * 28 |
| Cov hau | 110 | 110 hli | PP/TUS TSIAJ | 300 | 42 * 24 * 30 |
| Cov hau | 150 | 150 hli | PP/TUS TSIAJ | 300 | 48 * 28 * 32 |
| Cov hau | 155 | 155 hli | PP/TUS TSIAJ | 300 | 58 * 24 * 35 |
| Cov hau | 184 | 184 hli | PP/TUS TSIAJ | 300 | 58 * 26 * 40 |
| Cov hau | 197 | 197 hli | PP/TUS TSIAJ | 300 | 58 * 26 * 50 |
Cov tais ntawv tuaj yeem muaj kua zaub, zaub xam lav, nqaij qaib kib, txiv hmab txiv ntoo, noodles ...
Cov tais ntawv PE / PLA yog xaiv tau, yog tias koj xav tau cov thawv rov ua dua tshiab, cov thawv uas lwj tau, koj tuaj yeem xaiv cov tais ntawv PLA coated.
Kev cai logo yog txhawb nqa, thov hu rau peb ncaj qha.
Cov qauv Tshuag yog pub dawb, koj tsuas yog yuav tsum tau them rau tus nqi thauj khoom xwb.
Cov qauv kuaj tshwj xeeb raug them, thov hu rau peb ncaj qha.
| Lub Npe Khoom | lub tais zaub xas lav ntawv kraft |
| Loj | 500/750/1000/1100/1200/1300ml |
| Feature | Biodegaradable; tiv taus dej noo thiab roj; 100% rov ua dua tshiab |
| Cov hau | PP/PET/PLA hau/Ntawv hau |
| Kev Luam Ntawv Tshwj Xeeb | Muaj |
| Daim ntawv qhia txog kev sim | FDA/SGS/ISO9001/LFGB |
| Khoom siv | 100% kraft ntshiab /PLA uas lwj tauzaj duab xis / Khoom noj khoom haus qib PE Flim / taum pauv kua / zaub mov ntawv |













